程力牌CL5070GQXHL6护栏清洗车是程力汽车集团股份有限公司申报工信部的护栏清洗车产品,公告型号CL5070GQXHL6,第377批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。
主要技术参数
| 整车型号 | CL5070GQXHL6 |
|---|---|
| 产品名称 | 护栏清洗车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第377批 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60;D2.5NS6B185H |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国Ⅵ |
| 外形尺寸长宽高(mm) | 5995×2160×2600 |
| 总质量(kg) | 7360 |
| 整备质量(kg) | 4500 |
| 额定载质量(kg) | 2730 |
| 罐体容积(m³) | — |
| 免征购置税 | 是 |
| 环保公告 | 是 |
产品说明
1、该车用于道路护栏清洗,主要专用装置为箱体、护栏清洗装置总成,清洗高度0.2m-1.5m,清洗速度4.9km/h。2、侧、后防护均采用Q235A。侧防护和后防护均焊接,后防截面尺寸为(mm):100×60,下边缘离地高305mm。仅选用3308mm轴距,对应尺寸总长/前悬/后悬为(mm)5995/1055/1632。4、随底盘选装驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具。5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、选装厢体结构,后部爬梯。7.选装车辆右侧安装清洗装置,选装外观样式。















