程力威牌CLW5070GQX6护栏清洗车是程力专用汽车股份有限公司申报工信部的护栏清洗车产品,公告型号CLW5070GQX6,第378批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。
主要技术参数
| 整车型号 | CLW5070GQX6 |
|---|---|
| 产品名称 | 护栏清洗车 |
| 产品商标 | 程力威牌 |
| 公告批次 | 第378批 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60;D2.5NS6B185H |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国Ⅵ |
| 外形尺寸长宽高(mm) | 5960,5602,5352×2260,2200×2650,2600 |
| 总质量(kg) | 7360 |
| 整备质量(kg) | 5620 |
| 额定载质量(kg) | 1610,1545 |
| 罐体容积(m³) | 1.62 |
| 免征购置税 | 是 |
| 环保公告 | 是 |
产品说明
该车车身侧面装有护栏清洗装置,用于道路护栏清洗作业; 罐体总容量:1.62立方米,罐体有效容积:1.54立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1750×1450×1300; 整车长/轴距对应关系(mm):5960/3308,5602/2950,5352/2700; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):400; ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 随底盘选装驾驶室,选装外形结构样式.














