程力牌CL5070GQX6HL清洗车是程力汽车集团股份有限公司申报工信部的清洗车产品,公告型号CL5070GQX6HL,第378批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。
主要技术参数
| 整车型号 | CL5070GQX6HL |
|---|---|
| 产品名称 | 清洗车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第378批 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60;D2.5NS6B185H |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国Ⅵ |
| 外形尺寸长宽高(mm) | 5500,5750,6100×2150×2800 |
| 总质量(kg) | 7360 |
| 整备质量(kg) | 4400 |
| 额定载质量(kg) | 2830,2765 |
| 罐体容积(m³) | 2.89 |
| 免征购置税 | 是 |
| 环保公告 | 是 |
产品说明
该车采用罐体,水路系统,清洗装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业; 介质:水,罐体总容量:2.89立方米,罐体有效容积:2.76立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2050×1670×1020; 整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5500(5750)/2700(2950)/1055/1745,6100/3308/1055(1040)/1737(1752); 侧、后防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(宽×高) (mm):60×100,后下部防护离地高度(mm):430; ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 随底盘选装驾驶室.


















