程力牌CL5070GQX6GX清洗车是程力汽车集团股份有限公司申报工信部的清洗车产品,公告型号CL5070GQX6GX,第407批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。
主要技术参数
| 整车型号 | CL5070GQX6GX |
|---|---|
| 产品名称 | 清洗车 |
| 产品商标 | 程力牌 |
| 公告批次 | 第407批 |
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60;D2.5NS6B185H |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国Ⅵ |
| 外形尺寸长宽高(mm) | 7300×2200×3120 |
| 总质量(kg) | 7360 |
| 整备质量(kg) | 5260 |
| 额定载质量(kg) | 1970 |
| 罐体容积(m³) | — |
| 免征购置税 | 是 |
| 环保公告 | 是 |
产品说明
ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,采用轴距(mm):3308;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120mm×50mm,下边缘离地高355mm;专用功能及装置描述:主要用途为城市路面清洗,专用装置为罐体及清洗装置;前伸尺寸:1177mm;随底盘选装驾驶室外观样式


















