东风多利卡3.2吨随车吊,东风大多利卡随车吊出口型






| 随车吊公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车品牌 | 程力牌 | ||
| 底盘型号 | 东风EQ1090 | ||
| 驱动形式 | 4×2(单桥) | ||
| 总质量 | 9600 kg | ||
| 整备质量 | 约 4600 kg(参考值,以实际为准) | ||
| 外形尺寸 | 约 7000×2400×3400 mm | ||
| 随车吊底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机 | 柴油发动机(YC4E135‑33,4 缸)135 马力,直列四缸柴油机,四冲程,涡轮增压中冷,4257cc | ||
| 变速箱 | 万里扬(WLY)品牌,手动 6 挡 | ||
| 轮胎规格 | 7.50R16 子午线轮胎,6 条 + 1 条备胎,轴距3800mm | ||
| 其他 | 平头单排驾驶室,左舵,3 座,空调,动力转向,2 门,USB 接口、AM/FM 收音机,钢板弹簧,8/10+7 片,前后桥2.7 吨 / 5.5 吨; | ||
| 随车吊上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 吊机品牌型号 | 3.2 吨徐工吊机 SQS68 | ||
| 最大起升高度 | 9.2 米, 作业半径7.725 米, 最大起重力矩6.72 吨・米,360° 全回转 | ||
| 货箱尺寸 | 约 4200×2200×400mm(参考值) | ||
| 其他 | 三节伸缩臂,带前支腿,液压油箱容积45升 | ||
| 适用场景 |
工程建设、设备吊装、货物转运等场景,可实现自装自卸及远距离吊装作业,整车喷塑防腐,配备支腿、配重及安全警示装置,作业安全可靠 |
||
| Chassis Model | EQ1090 | |
| Cab | Flat head ,Single cab,left hand drive, 3 seats,Air condition,Power steering,2 doors,USB、AM/FM | |
| Overall Dimension(L×W×H) | 7000×2400×3400mm | |
| Cargo box dimension(L×W×H) | 4200×2200×400mm | |
| Truck loading capacity | 5Ton | |
| Curb Weight | 4600Kg | |
| Engine | Engine Model | YC4E135 33, 4 cylinder |
| Rated power | 135HP | |
| Engine type |
4- in-line diesel engine,four stroke, turbocharger intercooler |
|
| Engine capacity | 4257cc | |
| Fuel type | Diesel | |
| Driving type | 4*2 | |
| Gear box | WLY brand ,Manual, 6 speed | |
| Brake | Air brake | |
| Type & Size of Tyre | 7.50R16,radial tire,6+1spare tire | |
| Wheel Base | 3800mm | |
| Axle(Front / Rear) | 2.7Ton / 5.5Ton | |
| Suspension | Leaf spring,8/10+7 | |
| Max Speed | 90Km/h | |
|
XCMG Crane SQS68 |
Max. Lifting capacity | 3.2Ton |
| Max. working radius | 7.725m | |
| Max. working height | 9.2m | |
| Max Lifting Moment | 6.72 T.M | |
| Oil Tank Capacity | 45L | |
| Slewing angel | 360°All rotation | |
| Front landing leg | Yes | |
| Note | 3 arms ,Telescopic boom | |








